自給自足な農業をめざしてがんばり始めましたが…
農業に限ったことではないことですが、やはり投資が必要でした。
投資といっても大きなお金ではありませんが、意外と細かい出費がちょろちょろとあります。
作物ができるまでにいったいどのくらいのコストがかかるのだろうかと
お小遣帳の導入をすることにしました。
年月日 | 摘要 | 目的 | 金額 |
2012/02/-- | 三角ホー | 草刈りに便利な農具 | 1500円 |
2012/02/-- | 鍬 | 耕す為の農具 | 1800円 |
2012/02/-- | 草かき | 草取りの農具 | 500円 |
2012/02/11 | 苦土石灰10Kg | 土壌改良の為 | 598円 |
2012/02/11 | 計量カップ1L | 石灰を撒く量をはかるため | 896円 |
2012/02/12 | 園芸麻紐 | まっすぐ畝を作るため | 248円 |
2012/02/12 | 支柱 | まっすぐ畝を作るため | 348円 |
2012/02/12 | ステンレス摘果鋏 | 紐をきったり…いろいろと使います | 398円 |
計 | 6288円 | ||
2012/02/-- | 労働力 | プライスレス | 10時間 |
はたしていくらになるのか…
ゴールデンスター 草削鍬 ステンレス三角ホー 1050柄 4110
0 件のコメント:
コメントを投稿